Узлы прохода
| Наименование | Обозначение | Изображение | Размер |
| Узел прохода с клапаном под электропривод, без кольца | УП3 – … – УП3-10 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода с клапаном под электропривод, с кольцом | УП3-11 – … – УП3-21 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода с неутепленным клапаном, с ручным управлением, без кольца, взрывозащищенное исполнение | УП6 – … – УП6-11 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода УП с неутепленным клапаном, с ручным управлением, с кольцом, взрывозащищенное исполнение | УП6-12 – … – УП6-23 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода с утепленным клапаном, с ручным управлением, без кольца, взрывозащищенное исполнение | УП7 – … – УП7-11 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода с утепленным клапаном, с ручным управлением, с кольцом, взрывозащищенное исполнение | УП7-12 – … -УП7-23 | ![]() | ∅ от 200 мм до 1250 мм |
| Узел прохода для мягкой кровли из оцинкованной стали | УП-МК | ![]() | от 300 х 200 мм до 1200 х 1100 мм |
∗Для изготовления воздуховодов и фасонных частей используется сталь толщиной от 0,45 мм до 1,2 мм.
∗∗В связи с тяжелой экономической ситуацией и постоянным скачкообразным поведением цен на материалы, цены на продукцию уточняйте у менеджера.
Уточнить цену















